Consegna gratuita per ordini da 69.90€
Mulinello Legalis Lt 2020
Mulinello Daiwa
Mulinello Daiwa Legalis Lt è uno strumento da pesca davvero all'avanguardia, grazie alle sue caratteristiche eccezionali capaci di far durare più a lungo e potenziare le tue performance.
Puoi pagare con Paypal, carte, bonifico o in contanti alla consegna
Consegna in 24/48 ore
Clicca sull'icona in basso a sinistra per contattarci
Mulinello Daiwa Legalis Lt
Mulinello Daiwa Legalis Lt è il mulinello robusto e leggero che devi assolutamente avere tra gli attrezzi migliori per la pesca. Questo particolare mulinello è realizzato con un materiale davvero resistente, capace di rendere robusto il corpo dello strumento e farlo durare più a lungo. Inoltre, poiché è più leggero, hai la possibilità di reggere a lunghe sessioni di pesca senza stancarti le braccia. Questo materiale innovativo si chiama Zaion V, un materiale composito realizzato con fibre di carbonio estremamente robusto ed efficacemente leggero.
Il mulinello della linea Daiwa ha caratteristiche davvero all'avanguardia, grazie al materiale eccezionale che conferisce all'intera struttura leggerezza e robustezza. Ciò si traduce in un meccanismo più fluido e resistente alle sollecitazioni più importanti, garantendoti sempre azioni di pesca dinamiche ed entusiasmanti.
- Corpo e rotore air rotor in Zaion V
- Tough Digigear
- Bobina long cast ABS in alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- Archetto air bail
- 5 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- rullino guida filo Twist Buster II
- Infinite Anti Reverse e imbobbinamento Cross Wrap
Modello | Capacità Bobina | Papporto Recupero | Cuscinetti | Peso gr | Frizione Kg |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 0.14mm - 150mt | 5.2:1(64cm) | 5 | 180 | 5 |
1000 XH | 0.14mm - 150mt | 6.2:1(77cm) | 5 | 180 | 5 |
2000 | 0.16mm - 150mt | 5.2:1(68cm) | 5 | 185 | 5 |
2000 XH | 0.16mm - 150mt | 6.2:1(81cm) | 5 | 185 | 5 |
2500 | 0.20mm - 150mt | 5.3:1(75cm) | 5 | 205 | 10 |
2500 XH | 0.20mm - 150mt | 6.2:1(87cm) | 5 | 205 | 10 |
3000 C | 0.23mm - 150mt | 5.3:1(80cm) | 5 | 210 | 10 |
3000 CXH | 0.23mm - 150mt | 6.2:1(93cm) | 5 | 210 | 10 |
4000 C | 0.28mm - 150mt | 5.2:1(82cm) | 5 | 235 | 12 |
4000 CP | 0.28mm - 150mt | 4.7:1(75cm) | 5 | 235 | 12 |
4000 CXH | 0.28mm - 150mt | 6.2:1(99cm) | 5 | 235 | 12 |
5000 C | 0.37mm - 150mt | 5.2:1(87cm) | 5 | 245 | 12 |
5000 CXH | 0.37mm - 150mt | 6.2:1(105cm) | 5 | 245 | 12 |
6000 | 0.40mm - 150mt | 5.1:1(92cm) | 5 | 320 | 12 |
6000 H | 0.40mm - 150mt | 5.7:1(101cm) | 5 | 320 | 12 |


