Consegna gratuita per ordini da 69.90€
Daiwa Mulinello 21 BG Black Lt
21BGBLT3000DC
105,00 €
103,95 € Salvare 1%
Iva incl.
Quantita disponibile: 0
Mulinello Spinning Daiwa
21 BG Black Lt
Puoi pagare con Paypal, carte, bonifico o in contanti alla consegna
Consegna in 24/48 ore
Clicca sull'icona in basso a sinistra per contattarci
Il primo mulinello della serie BG a spostare la tecnologia Light & Touch. Rimanendo fedele alle celebri doti di solidità di questa serie diventa più compatto, maneggevole e reattivo. Il corpo è in alluminio super-resistente e a prova di torsione; la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche. La grande varietà di taglie disponibili rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a molteplici tecniche e contesti sia in acque dolci che in mare.
- LT concept
- Corpo in alluminio
- Bobina ABS Long Cast in alluminio
- Frizione carbon ATD
- Twist Buster II
- Tough Digigear
- Rotore Air Rotor
- Infinite Anti-Reverse con leva per le misure più piccokle
Scheda tecnica
Modello | Cuscinetti | Max Drag | Recupero | Capacità Bobina Nylon | Capacità Bobina Braid | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 DC | 5+1 | 10 Kg | 5.3:1 (80cm) | 0.33mm - 150mt | 0.18mm - 300mt | 245 gr |
3000 d-cxh | 5+1 | 10 Kg | 6.2:1 (93cm) | 0.33mm - 150mt | 0.18mm - 300mt | 245 gr |
4000 DC | 5+1 | 12 Kg | 5.3:1 (82cm) | 0.37mm - 150mt | 0.20mm - 300mt | 275 gr |
4000 DCXH | 5+1 | 12 Kg | 6.2:1 (99cm) | 0.37mm - 150mt | 0.20mm - 300mt | 275 gr |
5000 DC | 5+1 | 12 Kg | 5.3:1 (87cm) | 0.40mm - 150mt | 0.22mm - 300mt | 280 gr |
5000 DCXH | 5+1 | 12 Kg | 6.2:1 (105cm) | 0.40mm - 150mt | 0.22mm - 300mt | 280 gr |
6000 D | 5+1 | 12 Kg | 5.1:1 (92cm) | 0.43mm - 150mt | 0.24mm - 300mt | 370 gr |
6000 DH | 5+1 | 12 Kg | 5.7:1 (101cm) | 0.43mm - 150mt | 0.24mm - 300mt | 370 gr |
8000 P | 5+1 | 15 Kg | 4.9:1 (94cm) | 0.33mm - 300mt | 0.28mm - 300mt | 610 gr |
8000 H | 5+1 | 15 Kg | 5.7:1 (110cm) | 0.33mm - 300mt | 0.28mm - 300mt | 610 gr |
10000 P | 5+1 | 15 Kg | 4.9:1 (103cm) | 0.37mm - 300mt | 0.37mm - 300mt | 630 gr |
10000 H | 5+1 | 15 Kg | 5.7:1 (120cm) | 0.37mm - 300mt | 0.37mm - 300mt | 630 gr |


